2017-03-21
3月17日,教育部發布了教高[2017]2號文件——《教育部關于公布2016年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》,公布了2016年度新開設的本科專業名單,其中開辦會展經濟與管理專業的院校7所。今天發布出來,以方便學界和業界查閱。
一、今年教育部審批備案的會展經濟與管理專業院校
教育部發布了教高[2017]2號文件——《教育部關于公布2016年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》,在公布的獲批新開設專業的院校中,新開設會展經濟與管理專業的院校有7所,分別是:
1. 吉林工商學院
2. 長春科技學院
3. 南昌師范學院
4. 河南牧業經濟學院
5. 武漢晴川學院
6. 成都理工大學
7. 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院
祝賀上述院校獲批開辦會展經濟與管理本科專業!至此,我國大陸開辦會展經濟與管理專業的本科院校已達108所了,可喜可賀!
二、會展經濟與管理專業本科院校名單
序號 | 批準時間 | 學校名稱 |
1 | 2004 | 上海師范大學 |
2 | 2004 | 上海對外經貿大學(原上海對外貿易學院) |
3 | 2005 | 沈陽師范大學 |
4 | 2005 | 廣西財經學院 |
5 | 2006 | 上海理工大學 |
6 | 2006 | 上海應用技術大學 |
7 | 2006 | 上海第二工業大學 |
8 | 2006 | 浙江萬里學院 |
9 | 2006 | 廣東財經大學(原廣東商學院) |
10 | 2006 | 北京第二外國語學院 |
11 | 2006 | 廈門理工學院 |
12 | 2007 | 浙江大學城市學院 |
13 | 2007 | 廣州大學 |
14 | 2007 | 湖南商學院 |
15 | 2007 | 河南財經政法大學 |
16 | 2007 | 東華大學 |
17 | 2007 | 山東交通學院 |
18 | 2007 | 重慶文理學院 |
19 | 2008 | 中山大學 |
20 | 2008 | 華南理工大學 |
21 | 2008 | 重慶工商大學 |
22 | 2008 | 云南財經大學 |
23 | 2009 | 南開大學 |
24 | 2009 | 華東師范大學 |
25 | 2009 | 北京聯合大學 |
26 | 2009 | 河北經貿大學 |
27 | 2009 | 內蒙古財經大學 |
28 | 2009 | 哈爾濱商業大學 |
29 | 2009 | 武漢紡織大學(原武漢科技學院) |
30 | 2009 | 湖北經濟學院 |
31 | 2009 | 湖南商學院北津學院 |
32 | 2009 | 重慶工商大學融智學院 |
33 | 2009 | 西安外國語大學 |
34 | 2010 | 天津商業大學 |
35 | 2010 | 杭州師范大學 |
36 | 2010 | 浙江傳媒學院 |
37 | 2010 | 華南師范大學 |
38 | 2010 | 廣東工業大學 |
39 | 2011 | 四川大學 |
40 | 2011 | 首都師范大學科德學院※ |
41 | 2011 | 河北經貿大學經濟管理學院※ |
42 | 2011 | 遼寧對外經貿學院 |
43 | 2011 | 浙江樹人學院 |
44 | 2011 | 電子科技大學中山學院※ |
45 | 2011 | 海南大學 |
46 | 2012 | 北京農學院 |
47 | 2012 | 武漢工商學院(原武漢長江工商學院) |
48 | 2012 | 長春大學旅游學院※ |
49 | 2012 | 天津工業大學 |
50 | 2013 | 暨南大學 |
51 | 2013 | 天津財經大學 |
52 | 2013 | 廊坊師范學院 |
53 | 2013 | 黑龍江財經學院(原哈爾濱德強商務學院) |
54 | 2013 | 哈爾濱廣廈學院 |
55 | 2013 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院※ |
56 | 2013 | 濟南大學 |
57 | 2013 | 山東財經大學 |
58 | 2013 | 山東女子學院 |
59 | 2013 | 中原工學院 |
60 | 2013 | 江漢大學文理學院※ |
61 | 2013 | 仲愷農業工程學院 |
62 | 2013 | 北京師范大學珠海分校※ |
63 | 2013 | 海南熱帶海洋學院(原瓊州學院) |
64 | 2013 | 重慶第二師范學院 |
65 | 2013 | 四川農業大學 |
66 | 2013 | 成都學院 |
67 | 2013 | 新疆財經大學 |
68 | 2014 | 華僑大學 |
69 | 2014 | 黃山學院 |
70 | 2014 | 巢湖學院 |
71 | 2014 | 華中師范大學武漢傳媒學院 |
72 | 2014 | 中南林業科技大學 |
73 | 2014 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
74 | 2014 | 海口經濟學院 |
75 | 2014 | 成都信息工程學院 |
76 | 2014 | 四川旅游學院 |
77 | 2014 | 貴州財經大學 |
78 | 2015 | 北京石油化工學院 |
79 | 2015 | 天津科技大學 |
80 | 2015 | 吉林藝術學院 |
81 | 2015 | 福建師范大學協和學院 |
82 | 2015 | 貴州民族大學 |
83 | 2015 | 云南民族大學 |
84 | 2015 | 西安歐亞學院 |
85 | 2015 | 桂林旅游學院 |
86 | 2015 | 貴州商學院 |
87 | 2016 | 太原學院 |
88 | 2016 | 三江學院 |
89 | 2016 | 上海財經大學浙江學院 |
90 | 2016 | 浙江外國語學院 |
91 | 2016 | 安徽外國語學院 |
92 | 2016 | 廈門華廈學院 |
93 | 2016 | 武漢商學院 |
94 | 2016 | 湖北商貿學院 |
95 | 2016 | 湖南師范大學 |
96 | 2016 | 三亞學院 |
97 | 2016 | 四川外國語大學成都學院 |
98 | 2016 | 四川文化藝術學院 |
99 | 2016 | 昆明學院 |
100 | 2016 | 蘭州財經大學 |
101 | 2016 | 福建商學院 |
102 | 2017 | 吉林工商學院 |
103 | 2017 | 長春科技學院 |
104 | 2017 | 南昌師范學院 |
105 | 2017 | 河南牧業經濟學院 |
106 | 2017 | 武漢晴川學院 |
107 | 2017 | 成都理工大學 |
108 | 2017 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 |
來源:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/201703/t20170317_299960.html